
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি/CEP/MoU
সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি ঃ
| ক্রমিক | চুক্তির নাম | দেশের নাম | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
| ১. | বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | আফগানিস্তান | ১৫-০৩-১৯৭৫ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ২. | বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | বাহরাইন | ০৮-০৮-১৯৯২ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৩. | বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | ভুটান | ১৮-০৪-২০১৭ | ০৫ বছর। স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরও ০৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৪. | বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | কম্বোডিয়া | ১৭-০৬-২০১৪ | ০৫ বছর। স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরও ০৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৫. | বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | চীন | ১৭-১১-১৯৭৯ | ০৫ বছর। স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরও ০৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৬. | বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | ভারত | ৩০-১২-১৯৭২ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৭. | বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | ইন্দোনেশিয়া | ২১-১১-১৯৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৮. | বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | ইরাক | ৬-১০-১৯৭৪ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ৯. | বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | ইরান | ০৮-০৩-১৯৭৭ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১০. | বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | জাপান | ১০-০২-১৯৮২ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১১. | বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | দক্ষিণ কোরিয়ার | ১৪-০৬-১৯৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১২. | বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | কুয়েত | ০৮-০২-২০১০ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৩. | বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | মালয়েশিয়া | ১৯-০৪-১৯৭৮ | স্বাক্ষরিত চুক্তির আর্টিকেল ০৯-এ রেটিফিকেশনের কথা থাকায় চুক্তির পরিবর্তে ২০১৪ সালে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বে MoU এর আদলে ২০২৩-২০২৭ মেয়াদের নতুন একটি MoUএর প্রস্তাবের কার্যক্রম চলমান। |
| ১৪. | বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | মালদ্বীপ | ২৮-০৫-১৯৮৩ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৫. | বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি | মায়ানমার | ১৭-১২-২০০২ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৬. | বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | নেপাল | ১৪-০১-১৯৭৮ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৭. | বাংলাদেশ ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | উত্তর কোরিয়া | ২৫-১০-১৯৭৬ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৮. | বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | পাকিস্তান | ১৫-১০-১৯৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ১৯. | বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | ফিলিপাইন | ২৬-০৫-১৯৮০ | ০৫ বছর। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ২০. | বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | শ্রীলংকা | ২৯-০৬-১৯৭৯ | ০৫ বছর। স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরও ০৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ২১. | বাংলদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | থাইল্যান্ড | ০৯-০৪-১৯৭৯ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ২২. | বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবী)’র মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবী) | ০৭-০৩-১৯৭৮ | দীর্ঘ মেয়াদী। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
| ২৩. | বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | ভিয়েতনাম | ১০-০৩-১৯৯৭ | ০৫ বছর। স্বয়ংক্রিয় ভাবে আরও ০৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষ আপত্তি না জানালে কার্যক্রম চলমান থাকবে। |
সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম (CEP) ঃ
| ক্রমিক | সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যকমের (CEP) নাম | দেশের নাম | সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের (CEP) সম্পাদনের তারিখ | মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
| ১. | বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | বাহরাইন | ১৩-০৭-১৯৯৮ | ১৩-০৭-১৯৯৯ |
| ২. | বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | চীন | ০৭-০৮-২০২২ | ০৭-০৮-২০২৭ |
| ৩. | বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | ভারত | ০৫-১০-২০১৯ | ০৫-১০-২০২২ |
| ৪. | বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | ইরাক | ২১-১১-১৯৮৭ | ২১-১১-১৯৮৯ |
| ৫. | বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | ইরান | ১৩-০৫-২০১৫ | ১৩-০৫-২০১৮ |
| ৬. | বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | জাপান | ১৪-০৬-২০০৫ | দীর্ঘ মেয়াদি |
| ৭. | বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৪-০৭-২০১৯ | ১৪-০৭-২০২৩ |
| ৮. | বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | মালয়েশিয়া | ০৫-১১-১৯৮৫ | ০৫-১১-১৯৮৬ |
| ৯. | বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম | মালদ্বীপ | ২২-০৭-১৯৮৬ | ২২-০৭-১৯৮৭ |
| ১০. | বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | নেপাল | ২২-০৩-২০১১ | ২২-০৩-২০২৫ |
| ১১. | বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | পাকিস্তান | ০৩-০৭-২০০২ |
০৩-০৭-২০০৭ |
| ১২. | বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | ফিলিপাইন | ০৬-১২-২০১৮ | ০৬-১২-২০২৪ |
| ১৩. | বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | শ্রীলংকা | ২০-০৩-২০২১ | ২০-০৩-২০২৫ |
| ১৪. | বাংলদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | থাইল্যান্ড | ২৫-০১-২০১২ | ২৫-০১-২০১৪ |
| ১৫. | বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর | ভিয়েতনাম | ০৫-০৫-২০১৮ | ০৫-০৫-২০২১ |
সাংস্কৃতিক সমঝোতা স্মারক (MoU) ঃ
| ক্রমিক | সাংস্কৃতিক সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর নাম | দেশের নাম | সাংস্কৃতিক সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনের তারিখ | মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
| ১. | বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের সাথে সাংস্কৃতিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ব্রুনাই | ২২-০৪-২০১৯ | ২২-০৪-২০২৪ |